Période | Semaine | 3 nuits | week-end | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Basse saison du 04/02 au 01/04 | 250 € | 150 € | 110 € | |
Moyenne saison du 01/04 au 01/07 | 320 € | 170 € | 130 € | |
Haute saison du 01/07 au 02/09 | 350 € | - | - | uniquement du samedi au samedi |
Moyenne saison du 02/09 au 28/10 | 320 € | 170 € | 130 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading...
|
||||||
<< Précédent | Suivant >> | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
libre | |
Réservé | |
Prestations complémentaires (obligatoires)
Caution | 300€ (non encaissée) |
EDF (uniquement l’hiver) |
0,145€/kWh au delà de 8kWh/jour ex : en hiver, avec une consommation raisonnable, il faut compter environ 25€ pour une semaine de chauffage |
Prestations complémentaires (optionnelles)
location de vélos | 5€ par vélo par demi journée |
location de Draps | 9€ par lit |
locations de linge de toilettes | 9€ par personne |
panier de bois | 5€ par panier |
Moyen de paiements acceptés
Chèque bancaire
Espèces
Virement bancaire
Chèques vacances
Paypal